| 16.08.2006 | Belgien | – | Kasachstan | 0:0 | 
| 02.09.2006 | Serbien | – | Aserbaidschan | 1:0 (0:0) | 
| 02.09.2006 | Polen | – | Finnland | 1:3 (0:0) | 
| 06.09.2006 | Aserbaidschan | – | Kasachstan | 1:1 (1:1) | 
| 06.09.2006 | Armenien | – | Belgien | 0:1 (0:1) | 
| 06.09.2006 | Finnland | – | Portugal | 1:1 (1:1) | 
| 06.09.2006 | Polen | – | Serbien | 1:1 (1:0) | 
| 07.10.2006 | Armenien | – | Finnland | 0:0 | 
| 07.10.2006 | Kasachstan | – | Polen | 0:1 (0:0) | 
| 07.10.2006 | Serbien | – | Belgien | 1:0 (0:0) | 
| 07.10.2006 | Portugal | – | Aserbaidschan | 3:0 (2:0) | 
| 11.10.2006 | Belgien | – | Aserbaidschan | 3:0 (1:0) | 
| 11.10.2006 | Kasachstan | – | Finnland | 0:2 (0:1) | 
| 11.10.2006 | Serbien | – | Armenien | 3:0 (0:0) | 
| 11.10.2006 | Polen | – | Portugal | 2:1 (2:0) | 
| 15.11.2006 | Finnland | – | Armenien | 1:0 (1:0) | 
| 15.11.2006 | Portugal | – | Kasachstan | 3:0 (2:0) | 
| 15.11.2006 | Belgien | – | Polen | 0:1 (0:1) | 
| 24.03.2007 | Polen | – | Aserbaidschan | 5:0 (3:0) | 
| 24.03.2007 | Portugal | – | Belgien | 4:0 (0:0) | 
| 24.03.2007 | Kasachstan | – | Serbien | 2:1 (0:0) | 
| 28.03.2007 | Aserbaidschan | – | Finnland |  | 
| 28.03.2007 | Polen | – | Armenien |  | 
| 28.03.2007 | Serbien | – | Portugal |  | 
| 02.06.2007 | Finnland | – | Serbien |  | 
| 02.06.2007 | Kasachstan | – | Armenien |  | 
| 02.06.2007 | Aserbaidschan | – | Polen |  | 
| 02.06.2007 | Belgien | – | Portugal |  | 
| 06.06.2007 | Finnland | – | Belgien |  | 
| 06.06.2007 | Kasachstan | – | Aserbaidschan |  | 
| 06.06.2007 | Armenien | – | Polen |  | 
| 22.08.2007 | Finnland | – | Kasachstan |  | 
| 22.08.2007 | Armenien | – | Portugal |  | 
| 22.08.2007 | Belgien | – | Serbien |  | 
| 08.09.2007 | Aserbaidschan | – | Armenien |  | 
| 08.09.2007 | Serbien | – | Finnland |  | 
| 08.09.2007 | Portugal | – | Polen |  | 
| 12.09.2007 | Armenien | – | Aserbaidschan |  | 
| 12.09.2007 | Finnland | – | Polen |  | 
| 12.09.2007 | Kasachstan | – | Belgien |  | 
| 12.09.2007 | Portugal | – | Serbien |  | 
| 13.10.2007 | Aserbaidschan | – | Portugal |  | 
| 13.10.2007 | Belgien | – | Finnland |  | 
| 13.10.2007 | Armenien | – | Serbien |  | 
| 13.10.2007 | Polen | – | Kasachstan |  | 
| 17.10.2007 | Kasachstan | – | Portugal |  | 
| 17.10.2007 | Aserbaidschan | – | Serbien |  | 
| 17.10.2007 | Belgien | – | Armenien |  | 
| 17.11.2007 | Serbien | – | Kasachstan |  | 
| 17.11.2007 | Finnland | – | Aserbaidschan |  | 
| 17.11.2007 | Portugal | – | Armenien |  | 
| 17.11.2007 | Polen | – | Belgien |  | 
| 21.11.2007 | Aserbaidschan | – | Belgien |  | 
| 21.11.2007 | Serbien | – | Polen |  | 
| 21.11.2007 | Portugal | – | Finnland |  | 
| 21.11.2007 | Armenien | – | Kasachstan |  | 
[Bearbeiten] Aktueller Zwischenstand
| 16.08.2006 | Färöer | – | Georgien | 0:6 (0:3) | 
| 02.09.2006 | Schottland | – | Färöer | 6:0 (5:0) | 
| 02.09.2006 | Georgien | – | Frankreich | 0:3 (0:2) | 
| 02.09.2006 | Italien | – | Litauen | 1:1 (1:1) | 
| 06.09.2006 | Ukraine | – | Georgien | 3:2 (1:1) | 
| 06.09.2006 | Litauen | – | Schottland | 1:2 (0:0) | 
| 06.09.2006 | Frankreich | – | Italien | 3:1 (2:1) | 
| 07.10.2006 | Italien | – | Ukraine | 2:0 (0:0) | 
| 07.10.2006 | Färöer | – | Litauen | 0:1 (0:0) | 
| 07.10.2006 | Schottland | – | Frankreich | 1:0 (0:0) | 
| 11.10.2006 | Ukraine | – | Schottland | 2:0 (0:0) | 
| 11.10.2006 | Georgien | – | Italien | 1:3 (1:1) | 
| 11.10.2006 | Frankreich | – | Färöer | 5:0 (2:0) | 
| 24.03.2007 | Schottland | – | Georgien | 2:1 (1:1) | 
| 24.03.2007 | Färöer | – | Ukraine | 0:2 (0:1) | 
| 24.03.2007 | Litauen | – | Frankreich | 0:1 (0:0) | 
| 28.03.2007 | Ukraine | – | Litauen |  | 
| 28.03.2007 | Georgien | – | Färöer |  | 
| 28.03.2007 | Italien | – | Schottland |  | 
| 02.06.2007 | Färöer | – | Italien |  | 
| 02.06.2007 | Litauen | – | Georgien |  | 
| 02.06.2007 | Frankreich | – | Ukraine |  | 
| 06.06.2007 | Frankreich | – | Georgien |  | 
| 06.06.2007 | Litauen | – | Italien |  | 
| 06.06.2007 | Färöer | – | Schottland |  | 
| 08.09.2007 | Georgien | – | Ukraine |  | 
| 08.09.2007 | Schottland | – | Litauen |  | 
| 08.09.2007 | Italien | – | Frankreich |  | 
| 12.09.2007 | Ukraine | – | Italien |  | 
| 12.09.2007 | Frankreich | – | Schottland |  | 
| 12.09.2007 | Litauen | – | Färöer |  | 
| 13.10.2007 | Schottland | – | Ukraine |  | 
| 13.10.2007 | Italien | – | Georgien |  | 
| 13.10.2007 | Färöer | – | Frankreich |  | 
| 17.10.2007 | Georgien | – | Schottland |  | 
| 17.10.2007 | Ukraine | – | Färöer |  | 
| 17.10.2007 | Frankreich | – | Litauen |  | 
| 17.11.2007 | Litauen | – | Ukraine |  | 
| 17.11.2007 | Schottland | – | Italien |  | 
| 21.11.2007 | Italien | – | Färöer |  | 
| 21.11.2007 | Georgien | – | Litauen |  | 
| 21.11.2007 | Ukraine | – | Frankreich |  | 
[Bearbeiten] Aktueller Zwischenstand
| 02.09.2006 | Malta | – | Bosnien-Herz. | 2:5 (1:3) | 
| 02.09.2006 | Ungarn | – | Norwegen | 1:4 (0:3) | 
| 02.09.2006 | Moldawien | – | Griechenland | 0:1 (0:0) | 
| 06.09.2006 | Norwegen | – | Moldawien | 2:0 (0:0) | 
| 06.09.2006 | Bosnien-Herz. | – | Ungarn | 1:3 (0:1) | 
| 06.09.2006 | Türkei | – | Malta | 2:0 (0:0)* | 
| 07.10.2006 | Moldawien | – | Bosnien-Herz. | 2:2 (2:0) | 
| 07.10.2006 | Ungarn | – | Türkei | 0:1 (0:1) | 
| 07.10.2006 | Griechenland | – | Norwegen | 1:0 (1:0) | 
| 11.10.2006 | Bosnien-Herz. | – | Griechenland | 0:4 (0:1) | 
| 11.10.2006 | Malta | – | Ungarn | 2:1 (1:1) | 
| 11.10.2006 | Türkei | – | Moldawien | 5:0 (3:0)* | 
| 24.03.2007 | Moldawien | – | Malta | 1:1 (0:0) | 
| 24.03.2007 | Griechenland | – | Türkei | 1:4 (1:1) | 
| 24.03.2007 | Norwegen | – | Bosnien-Herz. | 1:2 (0:2) | 
| 28.03.2007 | Türkei | – | Norwegen |  | 
| 28.03.2007 | Malta | – | Griechenland |  | 
| 28.03.2007 | Ungarn | – | Moldawien |  | 
| 02.06.2007 | Griechenland | – | Ungarn |  | 
| 02.06.2007 | Norwegen | – | Malta |  | 
| 02.06.2007 | Bosnien-Herz. | – | Türkei |  | 
| 06.06.2007 | Bosnien-Herz. | – | Malta |  | 
| 06.06.2007 | Norwegen | – | Ungarn |  | 
| 06.06.2007 | Griechenland | – | Moldawien |  | 
| 08.09.2007 | Moldawien | – | Norwegen |  | 
| 08.09.2007 | Ungarn | – | Bosnien-Herz. |  | 
| 08.09.2007 | Malta | – | Türkei |  | 
| 12.09.2007 | Norwegen | – | Griechenland |  | 
| 12.09.2007 | Türkei | – | Ungarn |  | 
| 12.09.2007 | Bosnien-Herz. | – | Moldawien |  | 
| 13.10.2007 | Moldawien | – | Türkei |  | 
| 13.10.2007 | Ungarn | – | Malta |  | 
| 13.10.2007 | Griechenland | – | Bosnien-Herz. |  | 
| 17.10.2007 | Bosnien-Herz. | – | Norwegen |  | 
| 17.10.2007 | Türkei | – | Griechenland |  | 
| 17.10.2007 | Malta | – | Moldawien |  | 
| 17.11.2007 | Moldawien | – | Ungarn |  | 
| 17.11.2007 | Norwegen | – | Türkei |  | 
| 17.11.2007 | Griechenland | – | Malta |  | 
| 21.11.2007 | Malta | – | Norwegen |  | 
| 21.11.2007 | Türkei | – | Bosnien-Herz. |  | 
| 21.11.2007 | Ungarn | – | Griechenland |  | 
* Die Heim-Spiele der Türkei wurden, gemäß der FIFA-Sanktionen, außerhalb von mindestens 500 km der türkischen Staatsgrenzen und unter Ausschluss jeglicher Zuschauer, in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main ausgetragen.
[Bearbeiten] Aktueller Zwischenstand
| 02.09.2006 | Tschechien | – | Wales | 2:1 (0:0) | 
| 02.09.2006 | Slowakei | – | Zypern | 6:1 (3:0) | 
| 02.09.2006 | Deutschland | – | Irland | 1:0 (0:0) | 
| 06.09.2006 | San Marino | – | Deutschland | 0:13 (0:6) | 
| 06.09.2006 | Slowakei | – | Tschechien | 0:3 (0:2) | 
| 07.10.2006 | Tschechien | – | San Marino | 7:0 (4:0) | 
| 07.10.2006 | Wales | – | Slowakei | 1:5 (1:3) | 
| 07.10.2006 | Zypern | – | Irland | 5:2 (2:2) | 
| 11.10.2006 | Irland | – | Tschechien | 1:1 (0:0) | 
| 11.10.2006 | Slowakei | – | Deutschland | 1:4 (0:3) | 
| 11.10.2006 | Wales | – | Zypern | 3:1 (2:0) | 
| 15.11.2006 | Irland | – | San Marino | 5:0 (3:0) | 
| 15.11.2006 | Zypern | – | Deutschland | 1:1 (1:1) | 
| 07.02.2007 | San Marino | – | Irland | 1:2 (0:0) | 
| 24.03.2007 | Tschechien | – | Deutschland | 1:2 (0:1) | 
| 24.03.2007 | Irland | – | Wales | 1:0 (1:0) | 
| 24.03.2007 | Zypern | – | Slowakei | 1:3 (1:0) | 
| 28.03.2007 | Wales | – | San Marino |  | 
| 28.03.2007 | Irland | – | Slowakei |  | 
| 28.03.2007 | Tschechien | – | Zypern |  | 
| 02.06.2007 | Deutschland | – | San Marino |  | 
| 02.06.2007 | Wales | – | Tschechien |  | 
| 06.06.2007 | Deutschland | – | Slowakei |  | 
| 22.08.2007 | San Marino | – | Zypern |  | 
| 08.09.2007 | San Marino | – | Tschechien |  | 
| 08.09.2007 | Wales | – | Deutschland |  | 
| 08.09.2007 | Slowakei | – | Irland |  | 
| 12.09.2007 | Tschechien | – | Irland |  | 
| 12.09.2007 | Slowakei | – | Wales |  | 
| 12.09.2007 | Zypern | – | San Marino |  | 
| 13.10.2007 | Zypern | – | Wales |  | 
| 13.10.2007 | Irland | – | Deutschland |  | 
| 13.10.2007 | Slowakei | – | San Marino |  | 
| 17.10.2007 | Deutschland | – | Tschechien |  | 
| 17.10.2007 | Irland | – | Zypern |  | 
| 17.10.2007 | San Marino | – | Wales |  | 
| 17.11.2007 | Tschechien | – | Slowakei |  | 
| 17.11.2007 | Deutschland | – | Zypern |  | 
| 17.11.2007 | Wales | – | Irland |  | 
| 21.11.2007 | Zypern | – | Tschechien |  | 
| 21.11.2007 | Deutschland | – | Wales |  | 
| 21.11.2007 | San Marino | – | Slowakei |  | 
[Bearbeiten] Aktueller Zwischenstand
| 16.08.2006 | Estland | – | Mazedonien | 0:1 (0:0) | 
| 02.09.2006 | England | – | Andorra | 5:0 (3:0) | 
| 02.09.2006 | Estland | – | Israel | 0:1 (0:1) | 
| 06.09.2006 | Russland | – | Kroatien | 0:0 | 
| 06.09.2006 | Israel | – | Andorra | 4:1 (3:0)* | 
| 06.09.2006 | Mazedonien | – | England | 0:1 (0:0) | 
| 07.10.2006 | England | – | Mazedonien | 0:0 | 
| 07.10.2006 | Kroatien | – | Andorra | 7:0 (2:0) | 
| 07.10.2006 | Russland | – | Israel | 1:1 (1:0) | 
| 11.10.2006 | Andorra | – | Mazedonien | 0:3 (0:3) | 
| 11.10.2006 | Russland | – | Estland | 2:0 (0:0) | 
| 11.10.2006 | Kroatien | – | England | 2:0 (0:0) | 
| 15.11.2006 | Israel | – | Kroatien | 3:4 (1:2) | 
| 15.11.2006 | Mazedonien | – | Russland | 0:2 (0:2) | 
| 24.03.2007 | Israel | – | England | 0:0 | 
| 24.03.2007 | Estland | – | Russland | 0:2 (0:0) | 
| 24.03.2007 | Kroatien | – | Mazedonien | 2:1 (0:1) | 
| 28.03.2007 | Andorra | – | England |  | 
| 28.03.2007 | Israel | – | Estland |  | 
| 02.06.2007 | Estland | – | Kroatien |  | 
| 02.06.2007 | Russland | – | Andorra |  | 
| 02.06.2007 | Mazedonien | – | Israel |  | 
| 06.06.2007 | Andorra | – | Israel |  | 
| 06.06.2007 | Kroatien | – | Russland |  | 
| 06.06.2007 | England | – | Estland |  | 
| 22.08.2007 | Estland | – | Andorra |  | 
| 08.09.2007 | England | – | Israel |  | 
| 08.09.2007 | Russland | – | Mazedonien |  | 
| 08.09.2007 | Kroatien | – | Estland |  | 
| 12.09.2007 | Andorra | – | Kroatien |  | 
| 12.09.2007 | Mazedonien | – | Estland |  | 
| 12.09.2007 | England | – | Russland |  | 
| 13.10.2007 | England | – | Estland |  | 
| 17.10.2007 | Kroatien | – | Israel |  | 
| 17.10.2007 | Mazedonien | – | Andorra |  | 
| 17.10.2007 | Russland | – | England |  | 
| 17.11.2007 | Mazedonien | – | Kroatien |  | 
| 17.11.2007 | Israel | – | Russland |  | 
| 17.11.2007 | Andorra | – | Estland |  | 
| 21.11.2007 | England | – | Kroatien |  | 
| 21.11.2007 | Israel | – | Mazedonien |  | 
| 21.11.2007 | Andorra | – | Russland |  | 
* Da aufgrund des Libanonkriegs nach Meinung der UEFA angesichts der angespannten politischen Lage die Sicherheit der Mannschaften und Zuschauer nicht garantiert werden könne, ordnete die UEFA an, dass Israel seine Heimspiele nicht in Israel austragen dürfe. Das Spiel fand daher im De Goffert in Nijmegen vor leeren Rängen statt.[2] Nachdem sich die Lage entspannt hatte, hob die UEFA die Sperre gegen Israel am 15. September 2006 mit sofortiger Wirkung auf.[3]
[Bearbeiten] Aktueller Zwischenstand
| 02.09.2006 | Nordirland | – | Island | 0:3 (0:3) | 
| 02.09.2006 | Lettland | – | Schweden | 0:1 (0:1) | 
| 02.09.2006 | Spanien | – | Liechtenstein | 4:0 (2:0) | 
| 06.09.2006 | Island | – | Dänemark | 0:2 (0:2) | 
| 06.09.2006 | Nordirland | – | Spanien | 3:2 (1:1) | 
| 06.09.2006 | Schweden | – | Liechtenstein | 3:1 (1:1) | 
| 07.10.2006 | Dänemark | – | Nordirland | 0:0 | 
| 07.10.2006 | Lettland | – | Island | 4:0 (3:0) | 
| 07.10.2006 | Schweden | – | Spanien | 2:0 (1:0) | 
| 11.10.2006 | Island | – | Schweden | 1:2 (1:1) | 
| 11.10.2006 | Liechtenstein | – | Dänemark | 0:4 (0:2) | 
| 11.10.2006 | Nordirland | – | Lettland | 1:0 (1:0) | 
| 24.03.2007 | Spanien | – | Dänemark | 2:1 (2:0) | 
| 24.03.2007 | Liechtenstein | – | Nordirland | 1:4 (0:0) | 
| 28.03.2007 | Nordirland | – | Schweden |  | 
| 28.03.2007 | Liechtenstein | – | Lettland |  | 
| 28.03.2007 | Spanien | – | Island |  | 
| 02.06.2007 | Dänemark | – | Schweden |  | 
| 02.06.2007 | Lettland | – | Spanien |  | 
| 02.06.2007 | Island | – | Liechtenstein |  | 
| 06.06.2007 | Liechtenstein | – | Spanien |  | 
| 06.06.2007 | Schweden | – | Island |  | 
| 06.06.2007 | Lettland | – | Dänemark |  | 
| 22.08.2007 | Nordirland | – | Liechtenstein |  | 
| 08.09.2007 | Schweden | – | Dänemark |  | 
| 08.09.2007 | Lettland | – | Nordirland |  | 
| 08.09.2007 | Island | – | Spanien |  | 
| 12.09.2007 | Island | – | Nordirland |  | 
| 12.09.2007 | Spanien | – | Lettland |  | 
| 12.09.2007 | Dänemark | – | Liechtenstein |  | 
| 13.10.2007 | Dänemark | – | Spanien |  | 
| 13.10.2007 | Liechtenstein | – | Schweden |  | 
| 13.10.2007 | Island | – | Lettland |  | 
| 17.10.2007 | Schweden | – | Nordirland |  | 
| 17.10.2007 | Liechtenstein | – | Island |  | 
| 17.10.2007 | Dänemark | – | Lettland |  | 
| 17.11.2007 | Spanien | – | Schweden |  | 
| 17.11.2007 | Nordirland | – | Dänemark |  | 
| 17.11.2007 | Lettland | – | Liechtenstein |  | 
| 21.11.2007 | Spanien | – | Nordirland |  | 
| 21.11.2007 | Dänemark | – | Island |  | 
| 21.11.2007 | Schweden | – | Lettland |  | 
[Bearbeiten] Aktueller Zwischenstand
| 02.09.2006 | Weißrussland | – | Albanien | 2:2 (2:1) | 
| 02.09.2006 | Luxemburg | – | Niederlande | 0:1 (0:1) | 
| 02.09.2006 | Rumänien | – | Bulgarien | 2:2 (1:0) | 
| 06.09.2006 | Niederlande | – | Weißrussland | 3:0 (1:0) | 
| 06.09.2006 | Albanien | – | Rumänien | 0:2 (0:0) | 
| 06.09.2006 | Bulgarien | – | Slowenien | 3:0 (0:0) | 
| 07.10.2006 | Rumänien | – | Weißrussland | 3:1 (2:1) | 
| 07.10.2006 | Bulgarien | – | Niederlande | 1:1 (1:0) | 
| 07.10.2006 | Slowenien | – | Luxemburg | 2:0 (2:0) | 
| 11.10.2006 | Weißrussland | – | Slowenien | 4:2 (1:2) | 
| 11.10.2006 | Luxemburg | – | Bulgarien | 0:1 (0:1) | 
| 11.10.2006 | Niederlande | – | Albanien | 2:1 (2:0) | 
| 24.03.2007 | Niederlande | – | Rumänien | 0:0 | 
| 24.03.2007 | Luxemburg | – | Weißrussland | 1:2 (0:1) | 
| 24.03.2007 | Albanien | – | Slowenien | 0:0 | 
| 28.03.2007 | Rumänien | – | Luxemburg |  | 
| 28.03.2007 | Slowenien | – | Niederlande |  | 
| 28.03.2007 | Bulgarien | – | Albanien |  | 
| 02.06.2007 | Albanien | – | Luxemburg |  | 
| 02.06.2007 | Weißrussland | – | Bulgarien |  | 
| 02.06.2007 | Slowenien | – | Rumänien |  | 
| 06.06.2007 | Luxemburg | – | Albanien |  | 
| 06.06.2007 | Bulgarien | – | Weißrussland |  | 
| 06.06.2007 | Rumänien | – | Slowenien |  | 
| 08.09.2007 | Weißrussland | – | Rumänien |  | 
| 08.09.2007 | Niederlande | – | Bulgarien |  | 
| 08.09.2007 | Luxemburg | – | Slowenien |  | 
| 12.09.2007 | Slowenien | – | Weißrussland |  | 
| 12.09.2007 | Bulgarien | – | Luxemburg |  | 
| 12.09.2007 | Albanien | – | Niederlande |  | 
| 13.10.2007 | Rumänien | – | Niederlande |  | 
| 13.10.2007 | Weißrussland | – | Luxemburg |  | 
| 13.10.2007 | Slowenien | – | Albanien |  | 
| 17.10.2007 | Luxemburg | – | Rumänien |  | 
| 17.10.2007 | Niederlande | – | Slowenien |  | 
| 17.10.2007 | Albanien | – | Bulgarien |  | 
| 17.11.2007 | Bulgarien | – | Rumänien |  | 
| 17.11.2007 | Albanien | – | Weißrussland |  | 
| 17.11.2007 | Niederlande | – | Luxemburg |  | 
| 21.11.2007 | Weißrussland | – | Niederlande |  | 
| 21.11.2007 | Rumänien | – | Albanien |  | 
| 21.11.2007 | Slowenien | – | Bulgarien |  | 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der EM-Qualifikation aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl nach dem Nachnamen.[4]
		 
		 
HRAVTSKA HRVATSKA !!!! OLLE!!!
Pobjedit cemo Europskog Prvenstvu!!! I to bez Srbija!!!