Das ist der Spielplan zur EURO 2008 und die dazugehörigen Gruppenaufteilung der Europameisterschaft 2008.
Den Beginn macht die Schweiz mit dem Spiel gegen Tschechien am 7.6.2008.
Gruppe A
Spielplan:
07.06. | Schweiz | Tschechien | 18.00 Uhr | Basel |
Portugal | Türkei | 20.45 Uhr | Genf | |
11.06. | Tschechien | Portugal | 18.00 Uhr | Genf |
Schweiz | Türkei | 20.45 Uhr | Basel | |
15.06. | Schweiz | Portugal | 20.45 Uhr | Basel |
Türkei | Tschechien | 20.45 Uhr | Genf |
Tabelle:
. | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe B
Spielplan:
08.06. | Österreich | Kroatien | 18.00 Uhr | Wien |
Deutschland | Polen | 20.45 Uhr | Klagenfurt | |
12.06. | Kroatien | Deutschland | 18.00 Uhr | Klagenfurt |
Österreich | Polen | 20.45 Uhr | Wien | |
16.06. | Österreich | Deutschland | 20.45 Uhr | Wien |
Polen | Kroatien | 20.45 Uhr | Klagenfurt |
Tabelle:
. | Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe C
Spielplan:
09.06. | Rumänien | Frankreich | 18.00 Uhr | Zürich |
Niederlande | Italien | 20.45 Uhr | Bern | |
13.06. | Italien | Rumänien | 18.00 Uhr | Zürich |
Niederlande | Frankreich | 20.45 Uhr | Bern | |
17.06. | Frankreich | Italien | 20.45 Uhr | Zürich |
Niederlande | Rumänien | 20.45 Uhr | Bern |
Tabelle:
. | Niederlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Frankreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Gruppe D
Spielplan:
10.06. | Spanien | Russland | 18.00 Uhr | Innsbruck |
Griechenland | Schweden | 20.45 Uhr | Salzburg | |
14.06. | Schweden | Spanien | 18.00 Uhr | Innsbruck |
Griechenland | Russland | 20.45 Uhr | Salzburg | |
18.06. | Griechenland | Spanien | 20.45 Uhr | Salzburg |
Russland | Schweden | 20.45 Uhr | Innsbruck |
Tabelle:
. | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Spanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
. | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Finalphase
Viertelfinale:
19.06. | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | 20.45 Uhr | Basel |
20.06. | 1. Gruppe B | 2. Gruppe A | 20.45 Uhr | Wien |
21.06. | 1. Gruppe C | 2. Gruppe D | 20.45 Uhr | Basel |
22.06. | 1. Gruppe D | 2. Gruppe C | 20.45 Uhr | Wien |
Halbfinale:
25.06. | A1/B2 | B1/A2 | 20.45 Uhr | Basel |
26.06. | C1/D2 | D1/C2 | 20.45 Uhr | Wien |
Finale:
29.06. | Halbfinal-Gewinner | 20.45 Uhr | Wien |
ist etwas bekannt, warum der spielplan so gewählt wurde, dass gruppengegner schon im halbfinale wieder zusammenkommen, und nicht erst (wie sonst üblich), im finale?
weil der UEFA fad war wahrscheinlich