Grandiose Leistung unseres Nationalteams! Es ist gelungen von Platz 94 heroisch auf Platz 90 vorzustürmen und damit sage und schreibe 4 Plätze gutzumachen! Damit ist Österreich nun gleich auf mit Äthiopien.
Seit Juli 2007 ist es für Österreich nicht bergauf gegangen in der FIFA-Weltrangliste, jetzt aber wird der Turbo gezündet. Österreich ist unter allen 16 Teilnehmer-Ländern jenes Team, welches sich im letzten Monat am weitesten verbessern konnte! Andere Nationen wie Deutschland, Frankreich oder Italien treten hingegen auf der gleichen Stelle.
Hier die momentane Reihung der FIFA-Weltrangliste und aller EM-Teilnehmer:
FIFA-Weltrangliste (16. Jänner 2008)
1. ( 1) Argentinien 1.523 Punkte
2. ( 2) Brasilien         1.502
3. ( 3) Italien 1.498 *
4. ( 4) Spanien           1.349 *
5. ( 5) Deutschland       1.305 *
6. ( 6) Tschechien        1.290 *
7. ( 7) Frankreich        1.243 *
8. (8) Portugal          1.241 *
9. ( 9) Niederlande       1.170 *
10. (10) Kroatien          1.129 *
11. (11) Griechenland      1.114 *
12. (12) England           1.113
13. (13) Rumänien          1.088 *
16. (16) Türkei              924 *
22. (24) Schweden            864 *
23. (22) Polen               862 *
24. (23) Russland            861 *
44. (44) Schweiz             657 *
90. (94) Österreich          366 *
* Teilnehmer der EURO 2008 in Österreich und der Schweiz
							
allles scheiße KOSOVO ist die nummer 1 !!!*…
genau
ihr verfickten serben