Jetzt wieder mal die aktuelle Weltrangliste der Nationalmannschaften zum Stichtag 16.5.2007. Österreich ist um zwei Plätze abgerutscht auf Platz 77. Vorne haben Brasilien und Argentinien die Plätze getauscht (zwei und drei), ansonsten keine Veränderungen in den Top 10.
FIFA-Rangliste (in Klammer Platzierung Vormonat):
1. ( 1) Italien 1.606 Punkte
2. ( 3) Brasilien 1.538
3. ( 2) Argentinien 1.520
4. ( 4) Frankreich 1.507
5. ( 5) Deutschland 1.390
6. ( 6) Niederlande 1.309
7. ( 7) Portugal 1.300
8. ( 8) England 1.278
9. ( 9) Spanien 1.238
10. (10) Tschechien 1.170 *
weiter:
14. (19) Schottland 953 *
21. (20) Schweiz 884 *
25. (25) Elfenbeinküste 850 *
35. (35) Paraguay 729 *
43. (37) Chile 667 *
44. (46) Japan 656 *
77. (75) Österreich 420
Die mit * versehenen Mannschaften sind kommende Gegner der österreichischen Nationalmannschaft.