Es geht aufwärts im Ranking zur FIFA Weltrangliste. Österreich verbesserte sich um einen Platz während Deutschland gar einen Platz verlor und die Schweiz gar von Platz 25 auf 45 zurückrutschte. Eine wohl tadellose Leistung Österreichs!
FIFA-Rangliste vom 18.7.2007 (in Klammer die Platzierung des Vormonats):
1. ( 3) Brasilien 1.500 Punkte
2. ( 5) Argentinien 1.476
3. ( 1) Italien 1.368
4. ( 2) Frankreich 1.357
5. ( 4) Deutschland 1.311
6. ( 9) Niederlande 1.195
7. (11) Kroatien 1.192
8. ( 6) Portugal 1.146
9. ( 7) Spanien 1.144
10. (16) Mexiko 1.142
11. (10) Tschechien 1.117 *
25. (32) Nigeria 867 *
31. (20) Elfenbeinküste 821 *
36. (40) Japan 722 *
40. (45) Tunesien 699 *
45. (25) Schweiz 667 *
47. (53) Chile 642 *
82. (83) Österreich 391
* = kommende Länderspiel-Gegner des ÖFB-Teams im Jahr 2007